 |
|
|
|
 |
 |
Fee Structure |
| Fee Structure for B.T.M. Course |
| | I Sem. (Rs.) | II, VI Sem. (Rs.) | III Sem. (Rs.) | IV Sem. (Rs.) | V Sem. (Rs.) |
| Tuition Fee | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| General Fee | 1915 | 525 | 1875 | 525 | 1875 |
| Computer Fee | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Teaching Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tour Fee & Field Trip | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
| Caution Money (Refundable) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Fee | 13415 | 8525 | 11875 | 9525 | 12875 |
|
| Structure for B.H.M. & C.T. Course |
| | I Sem. (Rs.) | II, VI Sem. (Rs.) | III Sem. (Rs.) | IV Sem. (Rs.) | V Sem. (Rs.) |
| Tuition Fee | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| General Fee | 1915 | 525 | 1875 | 525 | 1875 |
| Laboratory Fee | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Course Development | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Caution Money | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Fee | 37315 | 30925 | 32275 | 30925 | 32275 |
|
| Fee Structure for B.B.A. Course |
| | I Sem. (Rs.) | II, IV, VI Sem. (Rs.) | III, V Sem. (Rs.) |
| Tuition Fee | 8000 | 8000 | 8000 |
| Laboratory Fee | 0 | 0 | 0 |
| General Fee | 1915 | 525 | 1875 |
| Computer Fee | 1000 | 0 | 0 |
| Teaching Material | 750 | 0 | 0 |
| Practical Summer Training & Placement | 1200 | 0 |
| Caution Money (Refundable) | 1500 | 0 | 0 |
| Total Fee | 14365 | 8525 | 9875 |
|
|
|
|
|